- テックアカデミーは分割払いできるだろうか?
- 一括で支払うのは難しいから、分割払いできる方法を知りたいな。
オンラインのプログラミングスクールとして人気のテックアカデミー。
副業や転職するための一歩として活用される方が多くいます。
将来的に見ればキャッシュフローが潤う可能性もありますが、基本的に15万円~と高額に感じる方も多いでしょう。
※テックアカデミーの料金については、テックアカデミーの料金参照。
なかには、一括で支払うのが難しい方もいますよね。
そこで、本記事ではテックアカデミーで分割払いができるのか?どのようにやるのか?を解説していきます。
というわけでこんにちは。本ブログを運営しているエンジニア歴13年のミツキです。
現在僕は、主にWordPress用いたWebサイト制作の仕事、SEOコンサルの仕事でフリーランスとして活動しています。
扱える言語は、HTML/CSS/PHP/JavaScript(jQuery)とExcelのVBAです。
※詳細は、プロフィール参照。
それでは、さっそく見ていきましょう。
※テックアカデミーワークスの公式ページに飛びます
こちらもCHECK
-
テックアカデミーのオススメコース3選を現役エンジニアが徹底解説
続きを見る
厳密には、テックアカデミー自体は分割払いに非対応
まず、分割払いはどのようなイメージをされているでしょうか?
よくイメージされるひとつは、通販番組の「ジャパネットたかた」かと思います。
基本的に、オンライン決済で分割払いが可能なのは、以下いずれかがほとんどです。
分割払いの方法
- クレジットカードを利用した分割払い
- 信託会社を利用した分割払い
いずれに関しても、分割払いにすることで手数料が発生します。
上記で挙げたジャパネットたかたは分割払いの手数料を負担してくれますが、基本は本人の負担となります。
テックアカデミーも例外ではなく、分割払いしたいなら外部サービスを活用しなければなりません。
それでは、テックアカデミーで分割払いするには、どのような方法があるでしょうか?
テックアカデミーで分割払いをする方法
分割払いの方法の前に、支払い方法の紹介からしていきます。
テックアカデミーの支払い方法は3種類
テックアカデミーに料金を支払う方法は、基本的に以下の3つです。
支払い方法
- クレジットカード
- VISA
- Master
- JCB
- AMEX
- Diners
- 銀行振込
- コンビニ決済
クレジットカードと銀行振込は併用できます。
上記に加え、教育ローンとしてクラウドローンの使用も可能です。
というわけで、テックアカデミーで分割払いをする方法は、以下の2つです。
テックアカデミーで分割払いする方法
- クレジットカード払い
- クラウドローン
それぞれ解説していきます。
クレジットカードで分割払いが可能
まずクレジットカードに関しては、Dinersカードを除いて以下の期間で分割払いが可能です。
- 3回
- 5回
- 6回
- 10回
- 12回
- 15回
- 18回
- 20回
- 24回
分割払いにする手数料は、クレジットカード会社によって異なります。
参考
楽天カードを例にすると、年率は以下の通りです。
- 3回:12.25%
- 5回:13.50%
- 6回:13.75%
- 10回:14.50%
- 12回:14.75%
- 15回:15.00%
- 18回:15.00%
- 20回:15.00%
- 24回:15.00%
クラウドローンを使っての分割払いも可能
クラウドローンは、テックアカデミーが提携している教育ローンです。
ローンと聞くと、少し怖いと感じる方もいるかもしれません。
しかし、仕組みを知ってしまえば何も怖いことはないです。
ローンを使う流れ
- 金融機関からお金を借りる
- 金利含めて、定期的に借りたお金を返済する
一般的に金利は年利15~20%が上限です。
…と聞くと高いと感じるかもしれませんが、教育ローンに関しては5%未満と低くなることが一般的です。
そして、クラウドローンを使用すると、以下の条件に合った金融機関から借りられます。
- 希望の金額
- 金利が安い
- 家の近くの銀行
それでは、分割払いする場合、どのような支払いとなるでしょうか?
テックアカデミーで分割払いする場合のシミュレーション
テックアカデミーは、さまざまな種類のコースがあります。
そのため、中でもオススメな「はじめての副業コース」を受講する場合を想定し、各プランでの分割払いのシミュレーションを紹介します。
なお、クラウドローンを使用した場合に関しては、以下のように書かれています。
参考
例えば「はじめての副業コース」の174,900円の受講料全額を金利2%でお借入された場合では、年間1,900円程度の利息でお借入することが可能です。
引用元:テックアカデミー
年間1,900円程度なので、かなり安い利息と言えますね。
※正確な年利に関しては、実際にクラウドローンのサイトでシミュレーションしてみてください。
それでは、クレジットカードで分割払いした場合はどうなるでしょうか?
楽天カードでの年率を例として、各プランの利率を見ていきましょう。
※2022/8/28時点の金額で計算しています。
12週間Liteプランの場合
12週間プランは、社会人も学生も一律99,900円で、支払回数別に見ると以下の通りです。
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 101,937円 | 2,037円 | 33,979円 | 33,979円 |
5回 | 103,296円 | 3,396円 | 20,660円 | 20,659円 |
6回 | 103,975円 | 4,075円 | 17,330円 | 17,329円 |
10回 | 106,693円 | 6,793円 | 10,672円 | 10,669円 |
12回 | 108,051円 | 8,151円 | 9,007円 | 9,004円 |
15回 | 110,089円 | 10,189円 | 7,343円 | 7,339円 |
18回 | 112,127円 | 12,227円 | 6,234円 | 6,229円 |
20回 | 113,486円 | 13,586円 | 5,680円 | 5,674円 |
24回 | 116,203円 | 16,303円 | 4,860円 | 4,841円 |
4週間プランの場合
社会人
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 178,467円 | 3,567円 | 59,489円 | 59,489円 |
5回 | 180,846円 | 5,946円 | 36,170円 | 36,169円 |
6回 | 182,035円 | 7,135円 | 30,340円 | 30,339円 |
10回 | 186,793円 | 11,893円 | 18,682円 | 18,679円 |
12回 | 189,171円 | 14,271円 | 15,767円 | 15,764円 |
15回 | 192,739円 | 17,839円 | 12,853円 | 12,849円 |
18回 | 196,307円 | 21,407円 | 10,922円 | 10,905円 |
20回 | 198,686円 | 23,786円 | 9,940円 | 9,934円 |
24回 | 203,443円 | 28,543円 | 8,495円 | 8,476円 |
学生
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 167,243円 | 3,343円 | 55,749円 | 55,747円 |
5回 | 169,472円 | 5,572円 | 33,896円 | 33,894円 |
6回 | 170,587円 | 6,687円 | 28,432円 | 28,431円 |
10回 | 175,045円 | 11,145円 | 17,509円 | 17,504円 |
12回 | 177,274円 | 13,374円 | 14,782円 | 14,772円 |
15回 | 180,617円 | 16,717円 | 12,043円 | 12,041円 |
18回 | 183,961円 | 20,061円 | 10,221円 | 10,220円 |
20回 | 186,190円 | 22,290円 | 9,319円 | 9,309円 |
24回 | 190,648円 | 26,748円 | 7,959円 | 7,943円 |
8週間プランの場合
社会人
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 234,589円 | 4,689円 | 78,197円 | 78,196円 |
5回 | 237,716円 | 7,816円 | 47,544円 | 47,543円 |
6回 | 239,279円 | 9,379円 | 39,884円 | 39,879円 |
10回 | 245,533円 | 15,633円 | 24,556円 | 24,553円 |
12回 | 248,659円 | 18,759円 | 20,728円 | 20,721円 |
15回 | 253,349円 | 23,449円 | 16,903円 | 16,889円 |
18回 | 258,039円 | 28,139円 | 14,344円 | 14,335円 |
20回 | 261,166円 | 31,266円 | 13,064円 | 13,058円 |
24回 | 267,419円 | 37,519円 | 11,153円 | 11,142円 |
学生
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 200,916円 | 4,016円 | 66,972円 | 66,972円 |
5回 | 203,594円 | 6,694円 | 40,722円 | 40,718円 |
6回 | 204,933円 | 8,033円 | 34,158円 | 34,155円 |
10回 | 210,289円 | 13,389円 | 21,037円 | 21,028円 |
12回 | 212,967円 | 16,067円 | 17,750円 | 17,747円 |
15回 | 216,983円 | 20,083円 | 14,473円 | 14,465円 |
18回 | 221,000円 | 24,100円 | 12,291円 | 12,277円 |
20回 | 223,678円 | 26,778円 | 11,201円 | 11,183円 |
24回 | 229,034円 | 32,134円 | 9,545円 | 9,543円 |
12週間プランの場合
社会人
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 290,711円 | 5,811円 | 96,905円 | 96,903円 |
5回 | 294,586円 | 9,686円 | 58,918円 | 58,917円 |
6回 | 296,523円 | 11,623円 | 49,423円 | 49,420円 |
10回 | 304,273円 | 19,373円 | 30,430円 | 30,427円 |
12回 | 308,147円 | 23,247円 | 25,689円 | 25,678円 |
15回 | 313,959円 | 29,059円 | 20,939円 | 20,930円 |
18回 | 319,771円 | 34,871円 | 17,766円 | 17,765円 |
20回 | 323,646円 | 38,746円 | 16,188円 | 16,182円 |
24回 | 331,395円 | 46,495円 | 13,811円 | 13,808円 |
学生
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 234,589円 | 4,689円 | 78,197円 | 78,196円 |
5回 | 237,716円 | 7,816円 | 47,544円 | 47,543円 |
6回 | 239,279円 | 9,379円 | 39,884円 | 39,879円 |
10回 | 245,533円 | 15,633円 | 24,556円 | 24,553円 |
12回 | 248,659円 | 18,759円 | 20,728円 | 20,721円 |
15回 | 253,349円 | 23,449円 | 16,903円 | 16,889円 |
18回 | 258,039円 | 28,139円 | 14,344円 | 14,335円 |
20回 | 261,166円 | 31,266円 | 13,064円 | 13,058円 |
24回 | 267,419円 | 37,519円 | 11,153円 | 11,142円 |
16週間プランの場合
社会人
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 346,833円 | 6,933円 | 115,611円 | 115,611円 |
5回 | 351,456円 | 11,556円 | 70,292円 | 70,291円 |
6回 | 353,767円 | 13,867円 | 58,962円 | 58,961円 |
10回 | 363,013円 | 23,113円 | 36,304円 | 36,301円 |
12回 | 367,635円 | 27,735円 | 30,639円 | 30,636円 |
15回 | 374,569円 | 34,669円 | 24,975円 | 24,971円 |
18回 | 381,503円 | 41,603円 | 21,205円 | 21,194円 |
20回 | 386,126円 | 46,226円 | 19,312円 | 19,306円 |
24回 | 395,371円 | 55,471円 | 16,492円 | 16,473円 |
学生
支払回数 | 支払総額 | 分割払手数料 | 初回の支払額 | 2回目以降の支払額 |
---|---|---|---|---|
3回 | 268,263円 | 5,363円 | 89,421円 | 89,421円 |
5回 | 271,838円 | 8,938円 | 54,370円 | 54,367円 |
6回 | 273,626円 | 10,726円 | 45,606円 | 45,604円 |
10回 | 280,777円 | 17,877円 | 28,084円 | 28,077円 |
12回 | 284,352円 | 21,452円 | 23,696円 | 23,696円 |
15回 | 289,715円 | 26,815円 | 19,319円 | 19,314円 |
18回 | 295,078円 | 32,178円 | 16,397円 | 16,393円 |
20回 | 298,654円 | 35,754円 | 14,946円 | 14,932円 |
24回 | 305,805円 | 42,905円 | 12,762円 | 12,741円 |
可能な限り一括払いがオススメ
今回は、テックアカデミーで分割払いする方法について解説してきました。
今手元にお金の持ち合わせがない方は、分割払いしようと考えるかもしれません。
ですが、ギリギリでも一括で支払えるのであれば、分割払いはオススメしません。
その理由は以下の通りです。
分割払いをオススメしない理由
- 利息の関係で、総支払額が増えてしまう
- 一括で支払った方がしっかり学ぼうという決心がつく
仮に分割払いで月々の支払額を少なくしようと思ったら、1万円前後で受講することが可能です。
月々の支払額を少なくした方が、スタートは切りやすいです。
ですが、負担額として少なくなると、その分インパクトが減ってしまいます。
インパクトが減ると、やってやろうという気持ちが弱くなってしまう方もいます。
なので、できる限り一括払いするようにしましょう。
※テックアカデミーワークスの公式ページに飛びます